• 2024-07-03

הערים שבהן ההכנסה היא השווה ביותר

Campeonato Nacional de Trial 4x4 2014 - 1ª Prova St.ª M.ª da Feira

Campeonato Nacional de Trial 4x4 2014 - 1ª Prova St.ª M.ª da Feira

תוכן עניינים:

Anonim

איך נראית אמריקה עם שוויון בהכנסה? אולי קצת כמו Romeoville, אילינוי, או ספרינג היל, טנסי. כשמדובר בחלוקת ההכנסות, מקומות אלה הם בין השווים ביותר במדינה, על פי מחקר Investmentmatome.

כמובן, אי השוויון בהכנסות עדיין קיים בקרב משקי הבית ביישובים אלה, אך הפער בין העשירים לעניים נמוך בהרבה מאשר במקומות אחרים בארה"ב, שם הפער הולך וגדל.

בשנת 2007, משק הבית הממוצע ב 5% העליון היה הכנסה פי 26 יותר מאשר משק הבית הממוצע ב -20% התחתונה, ועל ידי 2013, כי ההבדל עלה כמעט 30 פעמים, על פי נתוני הקהילה האמריקנית של מפקד האוכלוסין האמריקני סקר.

מדידת אי - השוויון

אי שוויון כלכלי ניתן למדוד בדרכים רבות, כגון באמצעות חלוקת עושר או צריכה. לצורך מחקר זה, בחרנו להתמקד בהפצה של הכנסות משק הבית ביותר מ -1,500 ערים בארה"ב. כדי לקבוע היכן נמצא שווי ההכנסה הגדול ביותר ואי-השוויון הרב ביותר, השתמשנו במדד ג'יני, הידוע גם בשם מקדם הג'יני. מדד זה מודד עד כמה חלוקה של הכנסות שונה משוויון מושלם.

מה משמעות המספרים

מדד ג'יני של אפס, המציין שוויון מושלם, פירושו שלכל משק בית בארה"ב היתה אותה הכנסה. בקצה השני של הספקטרום, מדד של 100 פירושו שמשק בית אחד קיבל את כל הכנסות המדינה. מדד ג'יני לארצות הברית הוא 48 לפני ההשפעות החלוקות של מסים והעברות, כגון ביטוח לאומי ורווחה. ערים בארה"ב משתרעות על טווח רחב במדד - מ -27 ל -63.

זה מדד יחסי של חלוקת ההכנסות לא לספר את כל הסיפור, עם זאת. כשלעצמו, מדד ג'יני יכול להצביע על שוויון בהכנסות העיר, אך לא על הבריאות הכלכלית של הקהילה. כדי לקבל מושג על תמונה זו, ניתן לשלב את המדד עם נתוני ההכנסה החציוניים של העיר.

להלן ערים בארה"ב כי הם הכי פחות שווה בהכנסה. כללנו נתונים על ההכנסה החציונית ל -20% העליונים ול -20% התחתונים של משקי הבית בכל עיר, כדי להציג אומדן לרמת העושר המוחלטת בכל אזור.

לפי המספרים

59: מדד ג 'יני עבור הריסון, ניו יורק, שהוא מן הגבוהים בארה"ב ומראה כי ההבדלים הכלכליים בין התושבים העשירים והעניים הם חלק הגדול ביותר.

$936,926: ההבדל ניופורט ביץ ', קליפורניה, בין ההכנסה הממוצעת עבור 20% התחתונה של משקי הבית העליון 5%.

$108,032: ההבדל, אחד הקטנים במדינה, ברומוביל, אילינוי, בין ההכנסה הממוצעת עבור 20% התחתונים של משקי הבית 20% העליון.

31 פעמים: ההבדל בניו אורלינס, לואיזיאנה, בין ההכנסה הממוצעת של 20% העליון לבין 20% התחתונה של משקי הבית.

הערים השוות ביותר באמריקה על ידי הכנסה

דרגה עיר ומדינה אינדקס ג'יני משק בית ממוצע הכנסות עבור 20% משק בית ממוצע הכנסה ל -20% הכנסה ממוצעת למשק בית עבור 20% הכנסה ממוצעת למשק בית
1 Romeoville, אילינוי 30.36 $24,315 $67,645 $132,347 $66,034
2 ספרינג היל, טנסי 30.96 $26,735 $74,214 $157,191 $75,390
3 אוסווגו, אילינוי 31.69 $30,326 $92,716 $191,082 $92,142
4 קייל, טקסס 32.12 $23,274 $75,966 $151,363 $76,141
5 ויילי, טקסס 32.43 $27,443 $82,046 $170,856 $82,036
6 ריברטון, יוטה 32.54 $31,771 $84,042 $190,321 $82,373
7 אנדובר, מינסוטה 32.65 $30,091 $92,015 $188,847 $92,399
8 קוטג 'גרוב, מינסוטה 32.67 $27,358 $79,672 $172,203 $79,137
9 מערב ירדן, יוטה 32.8 $21,750 $66,668 $141,025 $66,263
10 דרום ירדן, יוטה 32.96 $32,932 $87,577 $199,260 $86,775
11 עצמאות, קנטקי 33.01 $18,155 $65,413 $133,275 $64,297
12 פליינפילד, אילינוי 33.08 $36,265 $107,304 $228,633 $107,932
13 רוי, יוטה 33.18 $18,860 $59,779 $126,575 $59,468
14 אגם הורן, מיסיסיפי 33.59 $14,756 $47,200 $100,597 $46,935
15 אלטל הקטן, טקסס 33.61 $25,371 $78,936 $168,719 $77,612
16 דרבי, קנזס 33.62 $20,758 $64,844 $142,393 $65,412
17 מריקופה, אריזונה 33.64 $23,831 $66,029 $150,381 $64,705
18 ראמזי, מינסוטה 33.74 $30,860 $83,443 $191,655 $82,099
19 לה ורן, טנסי 33.77 $21,755 $54,987 $132,820 $53,498
20 ניו לנוקס, אילינוי 33.78 $27,914 $90,567 $192,568 $90,950
21 קורינתוס, טקסס 33.84 $26,634 $90,093 $193,627 $88,713
22 סירקיוז, יוטה 33.85 $30,813 $84,617 $194,438 $83,963
23 פלאוור מאונד, טקסס 34.15 $41,879 $121,737 $280,414 $121,605
24 ספרדית מזלג, יוטה 34.16 $20,809 $61,258 $138,464 $62,073
25 רוזמונט, מינסוטה 34.27 $27,864 $90,630 $197,690 $90,012
26 דרום אלגין, אילינוי 34.45 $24,609 $82,677 $177,675 $81,566
27 איפקס, צפון קרוליינה 34.63 $27,594 $91,980 $199,557 $89,269
28 צ'מפלין, מינסוטה 34.71 $27,639 $81,569 $187,463 $82,270
29 רולט, טקסס 34.73 $25,143 $83,074 $184,714 $83,002
30 הומר גלן, אילינוי 34.77 $27,417 $92,148 $206,443 $92,841
31 ווטוגה, טקסס 34.92 $16,601 $61,217 $134,471 $60,138
31 אגם בהרים, אילינוי 34.92 $25,289 $83,836 $188,002 $82,987
33 לה פואנטה, קליפורניה 35.24 $17,654 $54,656 $127,825 $54,510
34 בואי, מרילנד 35.31 $31,217 $103,878 $235,727 $103,618
34 לח"י, יוטה 35.31 $26,478 $74,949 $181,527 $74,566
36 אלק ריבר, מינסוטה 35.39 $23,080 $75,747 $170,762 $73,586
37 או'פאלון, מיזורי 35.52 $22,735 $76,263 $173,021 $76,691
38 פרקר, קולורדו 35.54 $26,964 $95,328 $215,081 $96,429
38 הפתעה, אריזונה 35.54 $16,792 $57,024 $131,680 $56,741
40 בארטלט, אילינוי 35.78 $27,126 $96,839 $217,977 $97,590
41 בארטלט, טנסי 35.84 $27,070 $78,413 $191,021 $79,116
42 סנט פיטרס, מיזורי 35.94 $20,912 $68,576 $160,988 $68,329
43 Moorpark, קליפורניה 35.96 $29,300 $100,975 $237,894 $100,477
44 הר ג'ולייט, טנסי 36.04 $19,433 $69,121 $159,724 $68,986
44 צפון Ridgeville, אוהיו 36.04 $19,764 $65,274 $152,610 $65,255
46 אנקני, איווה 36.06 $18,834 $72,236 $163,028 $71,469
46 וונצוויל, מיזורי 36.06 $23,238 $70,779 $176,097 $68,765
48 אוביידו, פלורידה 36.07 $22,638 $82,221 $189,178 $82,143
48 פלהאם, אלבמה 36.07 $21,129 $68,651 $161,315 $68,347
50 וילה פארק, אילינוי 36.08 $18,461 $72,735 $159,942 $72,831

הערים הפחות שוויוניות באמריקה על ידי הכנסה

דרגה עיר ומדינה אינדקס ג'יני הכנסה ממוצעת למשק בית 20% הכנסה ממוצעת למשק בית באמצע 20% הכנסה ממוצעת למשק בית 20% הכנסה ממוצעת למשק בית
1 קוקויל, טנסי 63.48 $2,666 $27,389 $176,180 $27,090
1 בוורלי הילס, קליפורניה 63.48 $14,055 $91,971 $662,761 $89,225
3 מיאמי ביץ ', פלורידה 61.07 $8,840 $42,209 $276,750 $42,295
4 מזרח לנסינג, מישיגן 60.78 $4,178 $32,919 $202,562 $32,644
4 נאפולי, פלורידה 60.78 $13,217 $79,251 $499,784 $77,294
6 אתונה, אוהיו 60.74 $2,520 $17,566 $123,872 $17,774
7 קרבונדייל, אילינוי 59.95 $1,483 $17,801 $111,250 $17,236
8 בלקסבורג, וירג'יניה 59.69 $2,889 $31,627 $179,237 $30,883
9 איתקה, ניו יורק 59.31 $600 $28,179 $144,947 $28,208
10 הריסון, ניו יורק 58.62 $21,857 $108,302 $632,220 $104,340
10 קולג 'הממלכתי, פנסילבניה 58.62 $2,451 $27,146 $141,020 $26,529
12 אטלנטה, ג'ורג'יה 58.59 $6,865 $47,022 $254,085 $46,783
13 מונרו, לואיזיאנה 58.23 $5,863 $27,247 $161,512 $26,630
14 מערב לפאייט, אינדיאנה 57.34 $3,437 $29,875 $154,217 $29,901
14 בלומינגטון, אינדיאנה 57.34 $3,009 $28,232 $142,916 $27,393
16 סנדי ספרינגס, ג'ורג'יה 57.13 $12,634 $61,267 $347,238 $60,777
17 הארווי, אילינוי 56.91 $669 $19,500 $91,816 $19,531
18 האטיסברג, מיסיסיפי 56.89 $4,926 $26,432 $136,075 $25,991
19 חורף פארק, פלורידה 56.79 $13,274 $60,685 $340,382 $60,434
20 תחנת קולג ', טקסס 56.4 $3,763 $31,476 $159,595 $30,947
21 סטייטבורו, ג'ורג'יה 56.36 $2,309 $21,681 $98,797 $21,375
22 ניו אורלינס, לואיזיאנה 56.24 $5,784 $36,099 $177,840 $35,837
23 מיאמי, פלורידה 56.11 $6,218 $30,223 $155,335 $30,126
24 אורבאנה, אילינוי 56.07 $3,214 $28,628 $137,229 $28,085
25 אוקספורד, אוהיו 55.55 $3,001 $33,478 $154,086 $34,159
26 סינסינטי, אוהיו 55.22 $4,943 $32,733 $151,700 $32,316
27 צ'אפל היל, צפון קרוליינה 55.09 $7,635 $65,732 $298,119 $63,757
28 גרינוויל, דרום קרוליינה 55.05 $7,018 $39,860 $192,954 $39,591
29 גלווסטון, טקסס 55.04 $6,352 $38,690 $176,812 $38,218
30 אלמוגים גמישים, פלורידה 54.84 $15,456 $91,511 $422,713 $91,019
31 רוסטון, לואיזיאנה 54.83 $2,017 $26,328 $115,477 $25,315
32 ניופורט ביץ ', קליפורניה 54.81 $18,018 $107,755 $504,144 $107,257
32 הפסגה, ניו ג'רסי 54.81 $27,126 $117,674 $605,420 $115,184
34 ברקלי, קליפורניה 54.69 $6,918 $62,951 $272,963 $62,761
35 בוניטה ספרינגס, פלורידה 54.64 $12,857 $51,286 $256,573 $51,009
36 אתונה-קלארק קאונטי, ג'ורג'יה 54.6 $3,726 $32,010 $139,988 $31,884
37 טקסרקנה, טקסס 54.51 $7,669 $38,530 $170,701 $38,826
38 פרובידנס, רוד איילנד 54.48 $6,176 $36,878 $165,352 $36,700
39 אטלנטיק סיטי, ניו ג'רסי 54.42 $5,636 $26,813 $124,957 $26,511
40 ניו יורק, ניו יורק 54.38 $9,119 $51,828 $233,613 $51,526
41 סטארקוויל, מיסיסיפי 54.27 $4,175 $29,563 $134,256 $30,220
42 אגם Oswego, אורגון 54.22 $16,876 $79,280 $377,492 $78,555
43 דאלאס, טקסס 54.19 $9,237 $42,537 $202,654 $42,026
44 אובורן, אלבמה 54.17 $4,301 $39,613 $168,316 $39,378
45 קנט, אוהיו 54.03 $5,123 $34,262 $151,147 $33,280
46 טמפה, פלורידה 54.02 $8,450 $42,259 $196,934 $41,927
47 מערב הוליווד, קליפורניה 54 $9,444 $54,428 $244,730 $52,829
48 ארצות הברית, צפון קרוליינה 53.97 $7,302 $31,845 $148,760 $31,546
49 מירטל ביץ ', דרום קרוליינה 53.96 $9,627 $35,965 $177,810 $34,621
50 פייטויל, ארקנסו 53.81 $5,261 $37,285 $165,035 $36,619

ערים שבהן אי-השוויון בהכנסות ירד ביותר מ -2007 עד 2013

דרגה עיר ומדינה מדד ג'יני בשנת 2007 ההכנסה הממוצעת למשק בית הייתה 20% ב -2007 ההכנסה הממוצעת למשק בית הגיעה ל -20% בשנת 2007 הכנסה ממוצעת למשק הבית ב -20% העליונים בשנת 2007 הכנסה חציונית של משקי הבית בשנת 2007 אינדקס ג'יני בשנת 2013 הכנסה ממוצעת למשק בית 20% התחתונה בשנת 2013 הכנסה ממוצעת למשק בית 20% בשנת 2013 הכנסה ממוצעת למשק הבית ב -20% העליונים ב -2013 הכנסה ממוצעת למשק בית בשנת 2013 ירידה במדד ג'יני 2007 - 2013
1 לגונה הילס, קליפורניה 54.6 $22,039 $102,043 $487,580 $100,869 45.8 $23,145 $92,650 $311,930 $92,294 8.78
2 טופלו, מיסיסיפי 54.1 $8,253 $45,320 $201,640 $44,113 47.2 $9,214 $41,831 $142,068 $41,465 6.94
3 פורטסמות ', אוהיו 54.8 $5,236 $23,456 $116,502 $23,301 48.2 $7,436 $29,256 $109,214 $28,956 6.59
4 דרום פסדינה, קליפורניה 51.7 $18,283 $86,035 $352,968 $85,878 45.3 $21,522 $81,494 $280,208 $81,398 6.4
4 אלכסנדריה, לואיזיאנה 56.7 $7,222 $32,762 $173,529 $32,721 50.3 $7,959 $34,338 $139,827 $34,197 6.4
6 ניו בראונפלס, טקסס 44.2 $13,799 $60,543 $182,613 $60,075 37.8 $15,876 $56,597 $138,802 $56,391 6.36
7 סרסוטה, פלורידה 57.3 $10,792 $44,586 $246,859 $44,015 51.1 $10,402 $42,064 $177,344 $42,782 6.24
8 פיצ'ברג, מסצ'וסטס 48.6 $11,029 $49,920 $172,834 $49,241 42.4 $10,024 $43,962 $124,522 $44,312 6.18
9 רוסטון, לואיזיאנה 60.9 $3,712 $29,384 $168,404 $27,808 54.8 $2,017 $26,328 $115,477 $25,315 6.07
10 רידג'רסט, קליפורניה 46.0 $10,763 $56,990 $178,352 $57,209 40.0 $12,556 $58,449 $145,634 $57,708 6.05
11 Moorpark, קליפורניה 41.5 $26,607 $102,920 $290,865 $101,237 36.0 $29,300 $100,975 $237,894 $100,477 5.54
11 קרטרט, ניו ג'רזי 45.9 $9,494 $56,761 $176,807 $57,614 40.4 $10,961 $58,350 $139,640 $57,763 5.54
13 דאנקנוויל, טקסס 42.6 $14,835 $55,580 $166,843 $54,343 37.3 $16,817 $54,865 $139,960 $55,619 5.26
14 טוסקלוסה, אלבמה 56.9 $5,083 $32,564 $164,741 $32,103 51.7 $6,842 $37,331 $151,364 $37,901 5.18
15 אייקן, דרום קרוליינה 51.8 $9,389 $54,418 $226,576 $53,934 46.7 $10,374 $52,488 $175,070 $51,627 5.1
16 קווינסי, אילינוי 48.0 $9,746 $39,491 $141,745 $39,517 42.9 $9,999 $39,001 $117,108 $38,805 5.06
17 פרל, מיסיסיפי 44.4 $10,235 $41,640 $132,038 $41,481 39.4 $13,354 $45,340 $122,814 $46,474 4.98
18 קולומבוס, נברסקה 42.3 $13,546 $49,915 $146,483 $50,423 37.3 $15,724 $47,877 $123,789 $47,265 4.97
19 Madera, קליפורניה 45.5 $13,191 $44,846 $152,779 $45,476 40.7 $10,449 $41,130 $113,102 $40,975 4.77
20 סאראטוגה, קליפורניה 49.6 $28,176 $156,584 $576,900 $154,223 44.9 $33,323 $175,597 $535,514 $170,373 4.73
21 ספרטנבורג, דרום קרוליינה 54.4 $7,526 $35,503 $162,659 $36,216 49.7 $5,380 $32,870 $117,571 $33,381 4.68
22 נורת'פורט, אלבמה 45.0 $7,308 $47,930 $135,345 $48,414 40.3 $11,632 $50,395 $128,354 $50,617 4.68
23 דנה פוינט, קליפורניה 51.3 $19,521 $91,643 $366,963 $91,751 46.6 $19,693 $82,738 $289,429 $81,584 4.67
24 בטל פארק, פנסילבניה 42.5 $17,188 $66,316 $190,411 $66,427 37.9 $19,963 $70,737 $174,450 $71,229 4.6
25 צ'רלסטון, אילינוי 57.6 $3,675 $23,811 $134,131 $23,381 53.1 $5,807 $26,960 $127,896 $26,521 4.54
26 פארקלנד, פלורידה 43.9 $30,296 $117,590 $364,832 $116,726 39.6 $37,604 $125,865 $344,270 $126,105 4.34
27 ווייק פורסט, צפון קרוליינה 42.4 $19,340 $68,003 $207,257 $66,228 38.2 $19,271 $80,102 $193,760 $78,791 4.21
28 קולומבוס, אינדיאנה 46.9 $12,964 $54,439 $188,779 $53,347 42.7 $13,984 $54,785 $161,626 $54,877 4.19
29 אגם לייק, אילינוי 56.6 $36,063 $175,360 $953,476 $169,278 52.4 $27,948 $159,681 $686,283 $152,415 4.17
30 פרגוסון, מיזורי 46.0 $9,459 $40,325 $132,633 $40,737 41.8 $7,439 $39,074 $101,810 $39,377 4.16
31 פרדריקסבורג, וירג'יניה 52.4 $12,030 $49,027 $213,400 $48,208 48.3 $10,250 $48,869 $178,601 $47,945 4.11
32 רוקי מאונט, צפון קרוליינה 48.3 $6,866 $40,607 $142,041 $40,454 44.2 $8,931 $36,086 $113,190 $36,308 4.08
32 סאמטר, דרום קרולינה 52.5 $8,707 $33,650 $156,287 $33,114 48.4 $7,650 $38,644 $141,415 $38,825 4.08
34 בסמר, אלבמה 50.6 $7,133 $31,578 $130,098 $31,582 46.6 $5,398 $28,838 $96,060 $28,991 4.01
35 פונקה סיטי, אוקלהומה 47.4 $10,696 $42,708 $149,976 $42,568 43.4 $10,792 $40,011 $124,122 $40,059 3.98
36 בארטלסוויל, אוקלהומה 49.0 $11,274 $46,860 $175,373 $46,874 45.1 $11,581 $48,465 $157,570 $47,928 3.91
37 קורנליוס, צפון קרוליינה 48.4 $25,681 $87,450 $351,005 $85,970 44.6 $20,920 $75,984 $248,865 $76,959 3.84
38 אודסה, טקסס 46.9 $11,033 $47,554 $162,088 $47,102 43.1 $13,968 $54,427 $164,470 $54,009 3.82
39 יוריקה, קליפורניה 46.3 $8,027 $35,155 $123,505 $34,962 42.5 $9,870 $37,808 $113,453 $37,683 3.76
40 ויליאמספורט, פנסילבניה 48.2 $6,562 $30,540 $111,285 $30,245 44.5 $7,697 $34,839 $106,912 $35,096 3.71
41 אגם Havasu סיטי, אריזונה 45.2 $13,913 $46,714 $162,078 $45,969 41.5 $11,559 $42,065 $123,231 $41,533 3.68
42 ווטרטאון, ניו יורק 45.8 $8,641 $37,168 $121,474 $37,099 42.1 $9,453 $38,874 $108,903 $38,736 3.67
43 אדינבורג, טקסס 49.0 $5,177 $34,759 $121,509 $33,429 45.3 $8,193 $43,602 $131,233 $44,066 3.66
44 סולסברי, צפון קרוליינה 50.6 $8,619 $42,016 $163,898 $41,880 47.0 $8,113 $34,737 $120,413 $35,036 3.64
45 ניו ברן, צפון קרוליינה 49.0 $7,350 $37,341 $133,262 $36,624 45.4 $7,390 $42,551 $125,555 $42,691 3.63
46 וילה פארק, אילינוי 39.6 $18,092 $72,031 $186,927 $72,347 36.1 $18,461 $72,735 $159,942 $72,831 3.52
46 קורסיקנה, טקסס 48.1 $7,945 $35,009 $125,578 $35,217 44.6 $8,766 $35,636 $114,720 $36,022 3.52
48 קראון פוינט, אינדיאנה 43.4 $18,073 $62,285 $193,186 $60,465 39.9 $16,127 $61,219 $161,425 $61,574 3.46
48 ביג אביב, טקסס 46.1 $7,694 $33,527 $114,075 $32,641 42.6 $10,230 $44,584 $130,506 $43,993 3.46
50 מריון, איווה 41.9 $17,024 $59,096 $171,192 $59,815 38.4 $16,124 $64,859 $155,497 $64,582 3.46

מתודולוגיה

כדי למצוא את המקומות שבהם ההכנסות של המדינה הן השוות ביותר והשוות פחות, דירגנו ערים באמצעות אינדקס ג'יני מתוך סקר הקהילה האמריקנית לשנת 2013.

כדי למצוא את הערים שבהן גדל השוויון בהכנסות, בחנו את השינוי המוחלט במדד ג'יני בשנים 2007 עד 2013.

לח"י, יוטה, תמונה באמצעות iStock.